混凝土公司原材料采购竞争性谈判
成交公告
岳阳市洞庭混凝土有限公司原材料采购竞争性谈判于2025年12月19日结束,现将成交结果公告如下:
采购项目基本情况
采购项目名称:岳阳市洞庭混凝土有限公司原材料采购竞争性谈判
供货期限:2026年1月1日至2026年12月31日
采购货物材料:机制砂、碎石、石粉、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂、膨胀剂
供应商来源:来自岳阳市洞庭混凝土有限公司、源生科技有限公司原材料供应商库
竞争性谈判情况
原材料 | 供应商名称 | 供应价格 (除税单价) | 税率 | 备注 |
减水剂(高标) | 岳阳市金路通工程材料有限公司 | 840.7元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
减水剂(高标) | 湖南智锦建材有限公司 | 918元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
减水剂(低标) | 湖南智锦建材有限公司 | 670元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
减水剂(低标) | 岳阳市金路通工程材料有限公司 | 672.56元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
膨胀剂 | 湖南顺辰建材有限公司 | 292元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
膨胀剂 | 湖南省和湘源建材有限公司 | 329元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
粉煤灰 | 岳阳卓先贸易有限公司 | 43元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
粉煤灰 | 岳阳经济技术开发区君凯建材经营部 | 44.2元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
矿粉 | 岳阳晟鑫贸易有限公司 | 154元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
矿粉 | 岳阳尚同贸易有限公司 | 154.86元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
机制砂(C30及以上) | 临湘市云泰碎石加工有限公司 | 59.8元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
机制砂(C30及以上) | 岳阳小沅矿业有限公司 | 60元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
碎石(C30及以上) | 临湘市云泰碎石加工有限公司 | 63.5元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
碎石(C30及以上) | 岳阳小沅矿业有限公司 | 65元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
碎石(C30及以上) | 临湘市浩隆贸易有限公司 | 65元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
石粉 | 临湘市云泰碎石加工有限公司 | 57元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
石粉 | 临湘市浩隆贸易有限公司 | 58元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
机制砂(C30以下) | 临湘市云泰碎石加工有限公司 | 59.6元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
机制砂(C30以下) | 岳阳小沅矿业有限公司 | 60.00元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
碎石(C30及以下) | 岳阳小沅矿业有限公司 | 61.00元/吨 | 13% | 第一优先供应商 |
碎石(C30及以下) | 临湘市云泰碎石加工有限公司 | 61.5元/吨 | 13% | 第二优先供应商 |
水泥 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 181.42元/吨 | 13% | 直采供应商 |
水泥 | 岳阳昇鑫贸易有限公司 | 220元/吨 | 13% | 贸易供应商 |
质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起五个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。
公告期限
自本公告发布之日起三个工作日
五、采购项目联系人姓名和电话
采购人名称:岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司
地 址:湖南省岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号
联系人及联系电话:李超15842815082